服務熱線
13523856233
DT-100液壓多(duo)次(ci)通過試(shi)驗臺(tai)(以下(xia)簡(jian)稱 “試(shi)驗臺(tai)”) 是(shi)由新鄉天翼過濾(lv)技術(shu)檢測有限(xian)公司(si)歷經數(shu)年研制,并經過多(duo)次(ci)驗證合(he)格的(de)(符(fu)合(he)ISO標(biao)準驗證程序(xu))用于評定過濾(lv)器性能(neng)的(de)關(guan)鍵(jian)測試(shi)設備。
試(shi)驗(yan)臺采(cai)用在(zai)線粒子計(ji)數法評定通油濾(lv)(lv)清器的過(guo)濾(lv)(lv)效(xiao)率(過(guo)濾(lv)(lv)精度)、雜質儲存能(neng)力(納污容量(liang)、使用壽(shou)命)及(ji)流量(liang)壓降特性(xing)。簡(jian)單來說就是給濾(lv)(lv)芯不斷注(zhu)入(ru)污染(ran)(ran)物(試(shi)驗(yan)粉塵(chen)),在(zai)線的顆粒傳(chuan)感器測量(liang)注(zhu)入(ru)的污染(ran)(ran)物,進而測評過(guo)濾(lv)(lv)器的過(guo)濾(lv)(lv)性(xing)能(neng)。
執行標準
1.1 GB/T 18853 — 2002 《液壓(ya)傳動過(guo)(guo)濾器——評定濾芯過(guo)(guo)濾性能的多次通過(guo)(guo)方法》
1.2 ISO 16889 — 2007 《液壓傳動過(guo)濾(lv)(lv)器——評定濾(lv)(lv)芯過(guo)濾(lv)(lv)性能的多次通過(guo)方法》
1.3 ISO 4548 — 12:1997 《內(nei)燃機(ji)全流式機(ji)油濾(lv)清器試驗方法(fa)(fa) 第12部分 用(yong)顆粒計數法(fa)(fa)測試過(guo)濾(lv)效率和納污容量(liang)》
1.4 ISO/DIS 19438 — 2000 《內燃機柴油(you)濾(lv)清(qing)器和汽油(you)濾(lv)清(qing)器——采(cai)用粒子計數(shu)法(fa)測定濾(lv)清(qing)效率和雜質存儲能(neng)力(li)》
測試對象
液壓(ya)過濾(lv)器、機油濾(lv)清器、燃油濾(lv)清器及通油過濾(lv)材料。
測試項目
1、 過濾(lv)效率(過濾(lv)精度)
2、 雜質儲存(cun)能力(納(na)污容(rong)量、使(shi)用壽命)
3、流量壓(ya)降特(te)性(xing)
主要技術參數:
表1 DT-100主要技術參數表 | |||
序 號 | 技 術 參 數 | 技 術 指 標 | 備 注 說 明 |
1 | 試驗介質 | YH-15或(huo)同級或(huo)客(ke)戶指定油品 |
|
2 | 介質粘度 | 13.2 mm2/s (在(zai) 40°C時(shi)) |
|
3 | 試驗流量范圍 | 1 ~ 100 L/min | 三個循環試驗流量段 |
4 | 循環試驗段1 | 1 L/min ~ 10L/min |
|
5 | 循環試驗段2 | >10L/min ~ 30L/min |
|
6 | 循環試驗段3 | >30 L/min ~ 100L/min |
|
7 | 最小系統壓力 | 0.6 MPa | 保證顆粒計數(shu)器(qi)計量(liang)穩定 |
8 | 最大系統壓力 | 2.0MPa |
|
9 | 最大壓差 | 1.6 MPa |
|
10 | 壓差傳感器 | 0 ~ 200KPa |
|
11 | 污注泵注入流量 | 50 ~ 300 ml/min可調(diao) |
|
12 | 污物注入流量 | 250 ml/min |
|
13 | 在線稀釋系統稀釋比 | 1:10(取樣流量(liang)為20ml) |
|
14 | 試驗溫度控制 | 40±2 ℃ |
|
15 | 試驗油箱容積 | 50L | 雙錐設計 |
16 | 污注油箱容積 | 40L |
|
17 | 輔助油箱容積 | 100L |
|
18 | 顆粒計數器(國產) | 天津KZD-3A 32通道(上(shang)下游各16個(ge)通道) |
|
19 | 控制方式 | 程序自動控制 |
|
20 | 加熱方式 | 硅橡膠電加熱 |
|
21 | 冷卻方式 | 制冷機組 |
|
22 | 臺架主要材質 | 鋁型材、鋁塑板(ban)、不銹鋼(gang)板(ban) |
|
23 | 管路材質 | 304不銹鋼鋼管 |
|
24 | 濾材工裝 | 200cm2一套 |
|
25 | 旋裝濾工裝 | 一套 |
|
26 | 試驗臺功率 | 28kW |
|
27 | 試驗臺電源 | 三相五(wu)線制AC380V / 50Hz |
|
28 | 試驗臺尺寸 | 3200×1500×2000(長(chang)×寬×高) | (以會簽圖紙為準) |
29 | 測控臺尺寸 | 800×700×1800(長×寬(kuan)×高(gao)) | (以會簽圖紙為準) |
測試儀器精度和試驗條件:
表2 測試儀器精度和試驗條件 | ||||
試驗參數 | SI單位 | 儀器讀數精度(±) | 允(yun)許的試驗(yan)條件變化范圍(wei)(±) | |
壓 降 | kPa | 5% | — | |
上游基本重量污染度 | mg/L | — | 10% | |
流 量 | 注入流量 | mL/min | 2% | 5% |
試驗流量 | L/min | 2% | 5% | |
傳感器流量 | L/min | 1.5% | 3% | |
溫 度 | ℃ | 1℃ | 2℃ | |
時 間 | s | 1s | — | |
體 積 | 注入系統 | L | 2% | — |
過濾器試驗系統 | L | 2% | 5% | |
備注:包括傳感(gan)器(qi)(qi)流量變化在內的兩個傳感(gan)器(qi)(qi)之(zhi)間(jian)的總體流量偏差應在10%以內。 | ||||