服務熱線
13523856233
DT-100液壓多(duo)次通過(guo)試驗臺(tai)(以下簡稱(cheng) “試驗臺(tai)”) 是由新鄉天翼過(guo)濾(lv)技術檢(jian)測(ce)有限(xian)公司(si)歷經(jing)數年(nian)研制,并經(jing)過(guo)多(duo)次驗證合格的(de)(符合ISO標(biao)準驗證程(cheng)序)用于評定(ding)過(guo)濾(lv)器性能的(de)關鍵測(ce)試設(she)備。
試驗(yan)臺采用在(zai)線(xian)粒(li)子(zi)計(ji)數法評定(ding)通(tong)油濾清器的(de)過濾效率(過濾精度(du))、雜質儲存能(neng)力(納污(wu)容量(liang)、使用壽命)及流量(liang)壓(ya)降特性(xing)。簡單來說就(jiu)是給濾芯不斷注入(ru)(ru)污(wu)染(ran)物(試驗(yan)粉塵),在(zai)線(xian)的(de)顆粒(li)傳感器測量(liang)注入(ru)(ru)的(de)污(wu)染(ran)物,進(jin)而測評過濾器的(de)過濾性(xing)能(neng)。
執行標準
1.1 GB/T 18853 — 2002 《液壓傳動(dong)過濾器——評定濾芯過濾性能(neng)的多次通(tong)過方法》
1.2 ISO 16889 — 2007 《液壓傳動過(guo)濾器(qi)——評定濾芯過(guo)濾性能的多次通過(guo)方法》
1.3 ISO 4548 — 12:1997 《內燃機(ji)全流式機(ji)油濾清器試(shi)驗方法(fa) 第12部分 用顆(ke)粒計(ji)數法(fa)測試(shi)過(guo)濾效率和納(na)污容量》
1.4 ISO/DIS 19438 — 2000 《內燃(ran)機(ji)柴(chai)油濾(lv)清(qing)器和(he)汽(qi)油濾(lv)清(qing)器——采用粒子(zi)計數法測定濾(lv)清(qing)效率和(he)雜質存儲能力》
測試對象
液(ye)壓(ya)過濾(lv)器、機(ji)油(you)濾(lv)清(qing)器、燃油(you)濾(lv)清(qing)器及通油(you)過濾(lv)材料。
測試項目
1、 過濾效率(lv)(過濾精度)
2、 雜質儲存能力(納污容量(liang)、使用(yong)壽命)
3、流量(liang)壓降特性
主要技術參數:
表1 DT-100主要技術參數表 | |||
序 號 | 技 術 參 數 | 技 術 指 標 | 備 注 說 明 |
1 | 試驗介質 | YH-15或(huo)同(tong)級或(huo)客戶指定油品(pin) |
|
2 | 介質粘度 | 13.2 mm2/s (在(zai) 40°C時) |
|
3 | 試驗流量范圍 | 1 ~ 100 L/min | 三個循環試驗流量段 |
4 | 循環試驗段1 | 1 L/min ~ 10L/min |
|
5 | 循環試驗段2 | >10L/min ~ 30L/min |
|
6 | 循環試驗段3 | >30 L/min ~ 100L/min |
|
7 | 最小系統壓力 | 0.6 MPa | 保證顆粒計(ji)數器計(ji)量穩定 |
8 | 最大系統壓力 | 2.0MPa |
|
9 | 最大壓差 | 1.6 MPa |
|
10 | 壓差傳感器 | 0 ~ 200KPa |
|
11 | 污注泵注入流量 | 50 ~ 300 ml/min可(ke)調(diao) |
|
12 | 污物注入流量 | 250 ml/min |
|
13 | 在線稀釋系統稀釋比 | 1:10(取樣流量為20ml) |
|
14 | 試驗溫度控制 | 40±2 ℃ |
|
15 | 試驗油箱容積 | 50L | 雙錐設計 |
16 | 污注油箱容積 | 40L |
|
17 | 輔助油箱容積 | 100L |
|
18 | 顆粒計數器(國產) | 天津KZD-3A 32通(tong)(tong)道(上下游各16個通(tong)(tong)道) |
|
19 | 控制方式 | 程序自動控制 |
|
20 | 加熱方式 | 硅橡膠電加熱 |
|
21 | 冷卻方式 | 制冷機組 |
|
22 | 臺架主要材質 | 鋁型材、鋁塑板、不銹鋼板 |
|
23 | 管路材質 | 304不銹鋼鋼管 |
|
24 | 濾材工裝 | 200cm2一套 |
|
25 | 旋裝濾工裝 | 一套 |
|
26 | 試驗臺功率 | 28kW |
|
27 | 試驗臺電源 | 三相(xiang)五線(xian)制(zhi)AC380V / 50Hz |
|
28 | 試驗臺尺寸 | 3200×1500×2000(長×寬×高) | (以會簽圖紙為準) |
29 | 測控臺尺寸 | 800×700×1800(長×寬×高) | (以會簽圖紙為準) |
測試儀器精度和試驗條件:
表2 測試儀器精度和試驗條件 | ||||
試驗參數 | SI單位 | 儀器讀數精度(±) | 允(yun)許的試驗(yan)條件變化范圍(±) | |
壓 降 | kPa | 5% | — | |
上游基本重量污染度 | mg/L | — | 10% | |
流 量 | 注入流量 | mL/min | 2% | 5% |
試驗流量 | L/min | 2% | 5% | |
傳感器流量 | L/min | 1.5% | 3% | |
溫 度 | ℃ | 1℃ | 2℃ | |
時 間 | s | 1s | — | |
體 積 | 注入系統 | L | 2% | — |
過濾器試驗系統 | L | 2% | 5% | |
備注:包括傳感器流(liu)量變化(hua)在內(nei)(nei)的兩個傳感器之間的總體流(liu)量偏差應在10%以(yi)內(nei)(nei)。 |
地址:新鄉市過濾園(yuan)工業區
聯(lian)系人:王經(jing)理(li) 13523856233
電話:13523856233